Maximumsnelheden met de camper
Hoe hard mag je rijden met een camper? In Nederland hangt dat af van hoe de camper geregistreerd staat. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 biedt duidelijkheid.
Camper geregistreerd als personenauto
Met een camper die als personenauto is geregistreerd, net zo hard mag rijden als met een personenauto. Op autosnelweg tussen 6.00 en 19.00 uur 100 km/u, daarbuiten 130 km/u, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur.
Camper geregistreerd als bedrijfsauto
Staat op het kentekenbewijs van je camper dat je een bedrijfswagen bent en is het toegestane maximale gewicht hoger dan 3.500 kg? Dan mag je buiten de bebouwde kom niet harder rijden dan 80 km per uur.
Flitspalen Europa
In een aantal Europese landen is het gebruik van flitspaalsignalering in navigatiesystemen verboden of aan regels gebonden. De leverancier van het navigatiesysteem kan je informeren hoe je het apparaat kunt laten voldoen aan de wettelijke eisen.
Maximum snelheden in Europa
In Europa gelden verschillende maximumsnelheden voor de camper. Kijk bij de landeninformatie van het desbetreffende land voor de maximum snelheid. Of kijk hieronder voor het totaaloverzicht.
Snel naar:
Noord-Europa
Land | Buiten bebouwde kom ≤ 3,5 ton | Buiten bebouwde kom > 3,5 ton | Snelweg ≤ 3,5 ton |
Snelweg > 3,5 ton | Boete-indicatie tot 20 km/u in € |
---|---|---|---|---|---|
Noorwegen | 80 | 80 | 90/100/110 | 90 | Maximaal 517 |
Zweden | 60/100 | 80* | 90/120 | 90* | Maximaal 318 |
Finland | 80 | 80 | 80 | 80 | Maximaal 115 |
Denemarken | 80 | 70 | 130 | 80 | 148 - 1.000 |
IJsland | 80 | 80 | nvt | nvt | 60 - 544 |
Verenigd Koninkrijk | 96** | 80** | 112** | 96** | 71 - 2.957 |
Ierland | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 - 120 |
Estland | 90 | 70 | 110 | 90 | Maximaal 120 |
Letland | 80 | 80 | 90 | 90 | 7 - 14 |
Litouwen | 90 | 80 | 110 | 90 | 12 - 29 |
* Voor campers > 3,5 ton geregistreerd als personenauto (M1) gelden de snelheden als voor campers ≤ 3,5 ton.
** De snelheden voor Groot-Brittannië zijn afhankelijk van het ledig gewicht voertuig. Is het ledig gewicht van de camper > 3050 kg kies dan de tabel voor >3,5 ton.
West-Europa
Land | Buiten bebouwde kom ≤ 3,5 ton | Buiten bebouwde kom > 3,5 ton | Snelweg ≤ 3,5 ton |
Snelweg > 3,5 ton | Boete-indicatie tot 20 km/u in € |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | 80 | 80 | 130 | 130 of 80* | Maximaal 173 |
België | 70/90** | 70/90** | 120 | 90 | Maximaal 150 |
Luxemburg | 90 | 75 | 130 | 90 | 49 - 145 |
Frankrijk | 80 | 80 | 130 | 110*** | 68 - 750 |
Duitsland | 100 | 80/60**** | geen adv. 130 |
100/80**** | 30 - 35 |
Oostenrijk | 100 | 70 | 130 | 80 | 20 - 726 |
Zwitserland | 80 | 80 | 120 | 100 | Inkomensafhankelijk |
* 80 km/u voor campers met voertuigsoort 'bedrijfsauto', 130 km/u voor voertuigsoort 'personenauto'. Boven 7,5 ton 80 km/u.
** Vlaanderen 70 km/u, Wallonië 90 km/u.
*** Op 110 km/u wegen, gescheiden rijbanen met 4 rijstroken, geldt een maximum snelheid van 100 km/u.
**** Campers > 7,5 ton
Zuid-Europa
Land | Buiten bebouwde kom ≤ 3,5 ton | Buiten bebouwde kom > 3,5 ton | Snelweg ≤ 3,5 ton |
Snelweg > 3,5 ton | Boete-indicatie tot 20 km/u in € |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 90 | 80 | 120 | 90 | 60 - 300 |
Spanje | 90 | 80 | 120 | 90 | Vanaf 100 |
Andorra | 90 | 90 | nvt | nvt | 24 |
Italië | 90 | 80 | 130 | 100 | Vanaf 168 |
San Marino | 70 | 70 | nvt | nvt | 200 - 400 |
Malta | 80 | 80 | nvt | nvt | 35 - 120 |
Slovenië | 90 | 80 | 130 | 80 | tot 500 |
Kroatië | 90 | 80 | 130 | 90 | tot 65 |
Bosnië en Herzegovina | 80 | 80 | 130 | 80 | vanaf 25 |
Montenegro | 80 | 80 | 100 | 80 | 20 - 30 |
Servië | 80 | 80 | 80 | 80 | tot 40 |
Kosovo | 80 | 80 | 120 | 120 | 35 |
Noord-Macedonië | 80 | 80 | 80 | 80 | Circa 30 |
Albanië | 70 | 70 | 80 | 80 | Maximaal 114 |
Griekenland | 90 | 80 | 130 | 85 | 40 |
Cyprus | 80 | 80 | 100 | 100 | 1,71 per keer |
Turkije | 80 | 80 | 90 | 90 | 53 - 109 |
Marokko | 100 | 90 | 120 | 100 |
Oost-Europa
Land | Buiten bebouwde kom ≤ 3,5 ton | Buiten bebouwde kom > 3,5 ton | Snelweg ≤ 3,5 ton |
Snelweg > 3,5 ton | Boete-indicatie tot 20 km/u in € |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 90 | 70 | 140 | 80 | 12 - 24 |
Tsjechië | 90 | 80 | 130 | 80 | 59 - 97 |
Slowakije | 90 | 80 | 130 | 90 | 50 |
Hongarije | 90 | 70 | 130 | 80 | 101 - 1.016 |
Bulgarije | 90 | 80 | 140 | 100 | 10 - 153 |
Roemenië | 80 | 80 | 120 | 110 | 95 - 315 |
Rusland | 90 | 70 | 110 | 90 | 2 - 58 |
Wit-Rusland | 90 | 70 | 110 | 70 | 8 |
Oekraïne | 90 | 80 | 130 | 80 | 23 - 30 |
Moldavië | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 |